-Processeur graphique: Radeon™ RX 6600
-Interface: PCI Express 4.0 x8
-Horloge de base: Boost : jusqu'à 2491 MHz / Jeu : jusqu'à 2044 MHz
-Vitesse: 18 Gbit/s
-Mémoire: 8 Go de mémoire GDDR6
-Bus mémoire: 128 bits
-Poids(CARTE / COLIS): 710g / 1175g
-Dimension de la carte (MM): 235 x 125 x 46 mm;
|
PROCESSEUR GRAPHIQUE |
Radeon™ RX 6600 XT |
| INTERFACE | PCI Express 4.0 x8 |
| NOYAUX CUDA® _ | 1792 Unités |
| HORLOGES DE BASE | Boost : jusqu'à 2491 MHz / Jeu : jusqu'à 2044 MHz |
| VITESSE DE LA MÉMOIRE | 14 Gbit/s |
| MÉMOIRE | 8 Go de mémoire GDDR6 |
| BUS MÉMOIRE | 128 bits |
| PRODUCTION | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI x 1 (prend en charge 4K@120Hz/8K@60Hz et VRR comme spécifié dans HDMI 2.1) |
| PRISE EN CHARGE HDCP | oui |
| CONSOMMATION D'ÉNERGIE | 132W |
| CONNECTEURS D'ALIMENTATION | 8 broches x 1 |
| ALIMENTATION RECOMMANDÉE | 500W |
| DIMENSION DE LA CARTE (MM) | 235 x 125 x 46 mm |
| POIDS (CARTE / COLIS) | 710g / 1175g |
| PRISE EN CHARGE DES VERSIONS DIRECTX | 12 API |
| PRISE EN CHARGE DES VERSIONS OPENGL | 4.6 |
| TECHNOLOGIE MULTI-GPU | oui |
| POST-COMBUSTION OC | oui |
| AFFICHAGES MAXIMUM | 4 |
| PRÊT POUR LA RÉALITÉ VIRTUELLE | oui |
| RÉSOLUTION MAXIMALE NUMÉRIQUE | 7680 x 4320 |
Fiche technique