-Nombre de ports : 24 ports PoE + RJ45 10/100/1000 Mbps avec 2 emplacements SFP
-Budget d'alimentation: 250W, ce qui le rend idéal pour les systèmes de surveillance des petites et moyennes entreprises
| CARACTERISTIQUES MATERIELLES | |
| Interface | 26 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports 2 Gigabit SFP Ports |
| Interface réseau | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 1000BASE-X MMF, SMF |
| Nombre de ventilateurs | 2 Fans |
| Système de verrou physique | Yes |
| Alimentation | 100–240V AC, 50/60 Hz |
| Ports PoE (RJ45) | • Standard: 802.3at/802.3af compliant • PoE+ Ports: Ports 1–16 • Power Supply: 250 W |
| Montage | Rack Mountable |
| Performances | |
| Capacité de commutation | 56 Gbps |
| Taux de transfert de paquets | 41.7 Mbps |
| Tableau d'adresses MAC | 8K |
| Mémoire tampon des paquets | 4.1 Mbit |
| Trame Géante | 9 KB |
| AUTRES | |
| Certification | FCC, CE, RoHS |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
-Nombre de ports : 24 ports PoE + RJ45 10/100/1000 Mbps avec 2 emplacements SFP
-Budget d'alimentation: 250W, ce qui le rend idéal pour les systèmes de surveillance des petites et moyennes entreprises
check_circle
check_circle