| Technologie | |
|---|---|
| Système de projection | Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides |
| Panneau LCD | 55 pouce avec C2 Fine |
| Image | |
| Luminosité couleur | 3.300 lumen- 2.200 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4 |
| Résolution | XGA |
| Rapport hauteur/largeur | 4:3 |
| Rapport de contraste | 15.000 : 1 |
| Source lumineuse | Lampe |
| Lampe | UHE, 210 W, 6.000 h Longévité, 12.000 h Longévité (en mode économique) |
| Correction Keystone | Manuel vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 ° |
| Traitement vidéo | 10 Bits |
| Fréquence de rafraîchissement vertical 2D | 100 Hz - 120 Hz |
| Reproduction des couleurs | jusqu'à 1,07 milliards de couleurs |
| Objectif | |
| Distance de projection Large/Télé | 1,76 a ( 60 pouce écran |
| Nombre d'ouverture de l'objectif de projection | 1,44 |
| Distance focale | 16,7 mm |
| Focale | Manuel |
| Connectivite | |
| Connexion | Entrée VGA, Entrée HDMI, USB 2.0 |
| Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |
Fiche technique
Téléchargement
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle