| Caractéristiques détaillées |  | 
| Spécifications d'impression |  | 
| Vitesse d'impression | Recto : jusqu'à 38 ppm (A4) Jusqu'à 63,1 ppm (A5-Paysage) Recto verso :jusqu'à 31,9 ipm (A4) | 
| Méthode d'impression | Impression monochrome par système à faisceau laser | 
| Résolution d'impression | 1200 × 1200 ppp | 
| Temps de préchauffage | Environ. 14 secondes maximum à partir de la mise sous tension | 
| Temps de sortie de la première impression | Env. 5,5 secondes maximum | 
| Langages d'impression | UFRII, PCL 5e2, PCL6, Adobe® PostScript3 | 
| Marges d'impression | 5 mm haut, bas, gauche, droite 10 mm haut, bas, gauche et droite (enveloppe) | 
| Spécifications de copie |  | 
| Vitesse de copie | Recto (A4) : jusqu'à 38 ppm Recto verso (A4) : jusqu'à 30,3 ppm | 
| Temps de  première copie | Chargeur de documents (A4) : environ 6,6 secondes maximum Vitre (A4) : environ 6,4 secondes maximum | 
| Résolution de copie | Jusqu'à 600 × 600 ppp | 
| Modes de copie | Texte, Texte/Photo (par défaut), Texte/Photo (qualité supérieure), Photo | 
| Copies multiples | Jusqu'à 999 exemplaires | 
| Spécifications de numérisation |  | 
| Type standard | Couleur | 
| Résolution de numérisation | Optique : jusqu'à 600 × 600 ppp Améliorée : jusqu'à 9600 × 9600 ppp
 | 
| Vitesse de numérisation | Recto noir et blanc : 38 ipm (300 × 600 ppp) Recto couleur : 13 ipm (300 × 600 ppp) Recto verso noir et blanc : 70 ipm (300 × 600 ppp) Recto verso couleur : 26 ipm (300 × 600 ppp) | 
| Niveaux de gris | 256 niveaux | 
| Compatibilité | TWAIN, WIA ,ICA | 
| Largeur maximale de la numérisation | 216 mm | 
| Gestion des supports |  | 
| Type de scanner | Vitre, Chargeur automatique recto verso (en un seul passage) | 
| Chargeur papier (standard) | Cassette de 250 feuilles Bac multifonctions de 100 feuilles Chargeur automatique de documents de 50 feuilles | 
| Sortie papier | 150 feuilles | 
| Types de média | Papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, papier fin, étiquette, carte postale, enveloppe | 
| Impression recto verso | A4, Légal, Lettre, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Format personnalisé : 210 x 279,4 mm (min.) à 216 x 355,6 mm (max.), 60 à 120 g/m2 | 
| Grammages de supports | Cassette (standard et optionnelle) : 60 à 120 g/m² Bac multifonctions : 60 à 163 g/m² Chargeur automatique de documents : 50 à 105 g/m² | 
| Interface et logiciels |  | 
| Type d'interface | USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil | 
| Caractéristiques générales |  | 
| Volume d'impression | 80.000 pages par mois maximum | 
| Mémoire | 1 G |