- -70,00 TND
 
  
     
  
     
           
          -Scanner EPSON WorkForce DS-870
-Type: Scanner à défilement 
-Vitesse de Numérisation (N&B / Couleur): 65 pages/min, 130 images/min
-Résolution Optique: 600 DPI x 600 DPI
-Résolution Numérisation: 200x300 dpi 
-Formats de papier: A4
-Chargeur Auto : 100 Feuilles
-Grammage Papier: Chargement auto: 27 ; 413 g/m² 
-Numérisation recto/verso ; Interfaces: USB 2.0 Type B, USB 3.0 Type B
-Dimensions: 296 x 169 x 167 mm
-Poids: 3.6 kg
-Couleur: Blanc et Noir.
| Technologie | |
|---|---|
| Type de scanner | Scanner à Défilement | 
| Résolution de la numérisation | 200 / 300 dpi | 
| Résolution optique (chargeur automatique de documents) | 600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical) | 
| Formats de papier | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, B4, Letter, Legal, Carte postale, Cartes de visite, Cartes en plastique | 
| Catégorie | Haute capacité, Bureau général | 
| Fonctions de numérisation | |
| Fonctions de compression de fichiers | Compression JPEG matérielle, Compression TIFF (JPEG(7), CCITT G4, LZW), Compression PDF | 
| Formats de sortie | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Numérisation vers PDF permettant des recherches, PDF/A, PNG | 
| Intégration avancée de documents | Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers Microsoft SharePoint®, Numérisation vers l’impression, Numérisation vers le dossier Web | 
| Volume de numérisation | 7000 pages par jour | 
| Connectivité | |
| Connexions | USB 2.0, USB 3.2 Gen 1x1 | 
| Informations générales | |
| Dimensions du produit | 296 x 169 x 167 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) | 
| Poids du produit | 3,6 kg | 
Fiche technique