-onduleurs-in-line
Onduleur EATON 5PX2200i RT USBS/LCD-IN-LINE-2200VA/2200WType de boîtier: modèle tour et rack Hauteur dans le rack: 2 U Puissance active (W): 2 200 W Puissance apparente (VA): 2 200 VA Technologie: Line-interactive
- Technologie: Ligne interactive (VI)
- Affichage LCD : Non
- Typologie: Tour
- Puissance en Volts: 1,500VA
- Puissance en Watts: 900 Watts
- Temps de sauvegarde typique:8 minutes pour 50% de charge (450W)
- Fréquence nominale d'entrée : 50 Hz / 60 Hz (détection automatique)
- Dimensions: 298x148x178mm
- Poids: 9,2 kg
- Garantie: 3ans de garantie pour l'onduleur, 1 an pour la batterie
| Spécifications générales | Nom du produit | Onduleur NJOY KEEN 1500 |
| Type de produit | In-Line | |
| Spécifications du produit | ||
| Puissance | 900W | |
| Puissance en VA | 1500 VA | |
| Forme | Tour | |
| Tension nominale d'entrée | 230V | |
| Tension nominale de sortie | 230 VCA | |
| Fréquence nominale d'entrée | 50 Hz / 60 Hz (détection automatique) | |
| Ecran | Non | |
| couleur | Noir | |
| Prises électriques | 4 x batterie de secours Schuko/ 2 x RJ11/45 (IN/OUT) pour protection contre les surtensions du modem/téléphone/LAN | |
| Ports de communication | USB | |
| Temps de sauvegarde typique | 8 minutes pour 50% de charge (450W) | |
| Dimensions | 298x148x178mm | |
| Poids | 9,2 kg | |
| Garantie | 3ans de garantie pour l'onduleur, 1 an pour la batterie |
Fiche technique